微型體積,重量低至10g,方便集成
量程可達1000米
測量頻率高達1KHz
重復精度高達20CM
| 產品描述 |
微型體積方便集成,重量輕達10g。 漫反射無需特定反光板,頻率高,抗強光,精度高 用于快速測量,陽光環境下可用 , 穿透雨霧,測距,定位,掃描用距離傳感器,重復精度高達20cm,高頻率可達1000Hz, 廣泛應用于無人機測高 吊艙 天車 行車 港口船舶 防碰撞等應用場景。 |
| 參數規格 | ||
| 產品型號 | RFC1-HS-M500 | RFC1-HS-M1000 |
測量范圍 | 0.3-500m | 0.3-1000m |
| 測量目標 | 自然物體表面 | |
| 黑色被測物 | 煤炭煤粉等可測 | |
| 透明被測物 | 可穿透透明玻璃 | |
| 環境光限制 | 強烈陽光下可測,≤200KLux | |
| 重復精度 | ±20cm | ±20cm |
| 絕對精度 | ≤±0.5m | |
| 激光類型 | 半導體905nm紅色激光,ClassI人眼安全 | |
| 激光壽命 | >50000h,長期使用無光衰 | |
| 測量速度 | 動態測量高速運動物體 | |
| 響應時間 | 1--20ms(50-1KHZ) | |
| 機器功耗 | <2W | |
| 輸入電壓 | 5V DC | |
| 通訊接口 | UART(TTL3.3V) | |
| 光斑尺寸 | 500m光斑2m,1000m光斑4m | |
| 工作溫度 | -20--65℃無凝霜無水汽 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 尺寸大小 | 33mm寬,17mm高,28mm長 | |
| 設備重量 | 約20g可以定制10g | |
請聯系我們選型或者定制